Описание
Теплообменник из нержавеющей стали Elecro G2I HE 49 (49 кВт) — предназначен для нагрева воды и поддержания заданной температуры в бассейне с пресной водой. В разборном корпусе из нержавеющей кислотостойкой стали марки AISI-316L находится картридж из двух полиамидных решеток с трубками (с большой площадью теплоотдачи), картридж стянут боковыми крышками на длинных болтах. Трубки изготовлены из сплава incoloy (железо-никель-хром-молибден-медь). Подсоединения изготовлены из нержавеющей стали и полимерного состава. Предназначен для вертикального (вода должна течь снизу вверх) и горизонтального монтажа, после фильтровальной установки. Подсоединение должно быть при противоположном направление потока первичного и вторичного контуров. Комплектация: теплообменник, фитинги для первичного контура, стакан для термостата, обратный клапан, заглушка, прокладки крепежные скобы, инструкция Теплообменник из нержавеющей стали Elecro G2I HE представляет собой цилиндрический разборный кожух, в котором установлена кассета из трубок, через которые протекает горячая вода бойлера. С помощью насоса фильтра вода из бассейна попадает в теплообменник. При контакте воды с трубками происходит передача тепловой энергии. Таким образом вода в бассейне нагревается. Если температура воды становится выше установленного значения на термостате, срабатывает автоматическая блокировка подачи воды в теплообменник. Подходит для любого типа инсталляций (котлы, тепловые насосы, солнечные панели и др.). Технические характеристики теплообменника из нержавеющей стали Elecro G2I HE 49:| Наименование параметра | Ед.изм. | Значение параметра |
| Номинальная мощность | кВт | 49 |
| Падение давления в контуре бойлера | kPa | 7,7-9,6 |
| Падение давления в контуре бассейна | kPa | 9,2-98 |
| Поток воды — контур бойлера | m³/h | 1,6-2,2 |
| Поток воды — контур бассейна | m³/h | 16-17 |
| Диаметр подсоединяемого трубопровода не менее | мм | Ø50 |
| Подсоединение, бойлер | 1″ | |
| Подсоединение, бассейн резьба | 1.5″ | |
| Масса теплообменника | кг. | |
| Параметры воды: | ||
| Содержание в воде хлора не более | мг/л | 3 |
| Содержание в воде хлоридов не более | мг/л | 330 |
| Значение рН воды | 6,8-8,0 | |
| Щелочность воды | мг/л | 60-120 |
| Кальциевая жесткость воды (ppm) | мг/л | 200-30000 |




